📊 Отдел Андропова — аналитика
Период деятельности: апрель – июнь 2026 (июнь — расчёт с 1 по 15). Учтены только закрытые сделки.
Прибыль отдела
−6 091 589 ₽
апр–июнь, накопительно
Итого доходы
556 255 ₽
валовая прибыль
Итого расходы
6 647 844 ₽
ЗП + аренда + офис
Сделок закрыто
13
объём 31,4 млн ₽
Звонков
9 042
дозвон 66% · 112 ч
Встреч проведено
60
→ 14 АД · 13 сделок
📅 По месяцам: сумма платежей и валовая прибыль
| Месяц | Сделок | Сумма платежей | Валовая прибыль |
| Май | 10 | 22 789 344 ₽ | 274 850 ₽ |
| Июнь (1–15) | 3 | 8 630 419 ₽ | 281 404 ₽ |
| Итого | 13 | 31 419 763 ₽ | 556 255 ₽ |
💰 Доходы и расходы
Апрель – Май
| Объём сделок | 18 324 227 ₽ |
| Кол-во сделок | 8 |
| Валовая прибыль | 271 051 ₽ |
| Расходы | 5 623 231 ₽ |
| Прибыль | −5 352 181 ₽ |
Апрель – Июнь (накоп.)
| Объём сделок | 31 419 764 ₽ |
| Кол-во сделок | 13 |
| Валовая прибыль | 556 255 ₽ |
| Расходы | 6 647 844 ₽ |
| Прибыль | −6 091 589 ₽ |
Июнь (1–15, прирост)
| Объём сделок | +13 095 537 ₽ |
| Кол-во сделок | +5 |
| Валовая прибыль | +285 204 ₽ |
| Зарплата (½ мес.) | 1 024 612 ₽ |
| Динамика | рост ВП ×2 |
👥 Сделки по менеджерам (май → июнь)
🔻 Воронка: от звонка до сделки (весь период)
📞 Звонки по сотрудникам отдела